Højagergårdsvej
I området omkring Højagergårdsvej, i den populære del af Horsens Syd, kan en af Hybels nye byggegrunde blive jeres. Der er 52 grunde til salg på nuværende tidspunkt, som ligger på Uroksen, Vildhesten, Ulvevænget, Kronhjorten, Bisonvænget og Mammutvænget. Grundene er mellem 723 og 973 m2.
Her kan I glæde jer til at være tæt på alt dét, I som familie har brug for. I denne del af Horsens finder I både gode indkøbsmuligheder, skole og daginstitution til familiens yngste medlemmer, foreningsliv og grønne områder inden for kort afstand.
Til- og frakørsel til E45 ligger kun 5-10 minutter væk i bil, så det er nemt at komme både syd- og nordpå via motorvejen, hvis I er blandt dem, der pendler til dagligt.
Området omkring Højagergårdsvej er altså et ideelt sted at bosætte sig som familie, og her kan én af Hybels grunde helt sikkert danne rammerne om drømmehjemmet.
https://vimeo.com/995389835
Dokumenter
Vil du vide mere? Udfyld formularen og bliv kontaktet af en byggerådgiver
Grundareal: 723 m²
Pris: 1.270.000,-
Grundareal: 885 m²
Pris: 1.270.000,-
Grundareal: 801 m²
Pris: 1.345.000,-
Grundareal: 823 m²
Pris: 1.345.000,-
Grundareal: 824 m²
Pris: 1.395.000,-
Grundareal: 921 m²
Grundareal: 800 m²
Grundareal: 802 m²
Grundareal: 799 m²
Grundareal: 831 m²
Grundareal: 790 m²
Grundareal: 839 m²
Grundareal: 904 m²
Grundareal: 874 m²
Grundareal: 802 m²
Pris: 1.270.000,-
Grundareal: 803 m²
Pris: 1.270.000,-
Grundareal: 815 m²
Grundareal: 802 m²
Pris: 1.345.000,-
Grundareal: 812 m²
Pris: 1.345.000,-
Grundareal: 803 m²
Pris: 1.395.000,-
Grundareal: 973 m²
Grundareal: 815 m²
Pris: 1.395.000,-
Grundareal: 904 m²
Grundareal: 949 m²
Grundareal: 1.134 m²
Grundareal: 828 m²
Pris: 1.145.000
Grundareal: 981 m²
Grundareal: 831 m²
Grundareal: 995 m²
Grundareal: 830 m²
Grundareal: 1.092 m²
Grundareal: 876 m²
Grundareal: 924 m²
Grundareal: 921 m²
Grundareal: 1.042 m²
Grundareal: 926 m²
Grundareal: 862 m²
Grundareal: 886 m²
Grundareal: 860 m²
Grundareal: 858 m²
Grundareal: 856 m²
Grundareal: 854 m²
Grundareal: 875 m²
Grundareal: 867 m²
Grundareal: 842 m²
Grundareal: 864 m²
Grundareal: 839 m²
Grundareal: 862 m²
Pris: 1.295.000
Grundareal: 838 m²
Grundareal: 859 m²
Grundareal: 892 m²
Grundareal: 874 m²
Nr. | Grundareal | Pris | Dokumenter | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uroksen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 723 m² | 1.270.000 DKK 1.270.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 885 m² | 1.270.000 DKK 1.270.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 801 m² | 1.345.000 DKK 1.345.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 823 m² | 1.345.000 DKK 1.345.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 824 m² | 1.395.000 DKK 1.395.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 921 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulvevænget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 800 m² | 1.270.000 DKK 1.270.000,- | file_copy Dokumenter | Reserveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 802 m² |
home
Kommer snart
|
Kommende udstillingshus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 799 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 831 m² |
home
Kommer snart
|
Kommende udstillingshus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 790 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 839 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 904 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 874 m² | 1.345.000 DKK 1.345.000,- | file_copy Dokumenter | Reserveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vildhesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 802 m² | 1.270.000 DKK 1.270.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 803 m² | 1.270.000 DKK 1.270.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 815 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 802 m² | 1.345.000 DKK 1.345.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 812 m² | 1.345.000 DKK 1.345.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 803 m² | 1.395.000 DKK 1.395.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 973 m² | 1.395.000 DKK 1.395.000,- | file_copy Dokumenter | Reserveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 815 m² | 1.395.000 DKK 1.395.000,- | file_copy Dokumenter | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 904 m² | 1.395.000 DKK 1.395.000,- | file_copy Dokumenter | Reserveret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 949 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronhjorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.134 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 828 m² | 1.145.000 DKK 1.145.000,- | Til salg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 981 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 831 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 995 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 830 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.092 m² |
home
Udstillingshus solgt
|
Udstillingshus solgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 876 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 924 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 921 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.042 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 926 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisonvænget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 862 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 886 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 860 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 858 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 856 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 854 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 875 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 867 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammutvænget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 842 m² | 1.195.000 DKK 1.195.000,- | Reserveret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 864 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 839 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 862 m² | 1.295.000 DKK 1.295.000,- | Til salg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 838 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 859 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 892 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 874 m² | Solgt |
Købsvilkår
- Efter underskrift skal der stilles en bankgaranti for købesummen.
- Vi udarbejder skøde - tinglysning betales af køber.
- Køber overtager grunden byggemodnet dog ekskl. tilslutning og bidrag af fjernvarme samt tilslutning af el og vand.
- Der er fortaget eller bliver fortaget en geoteknisk prøve på den enkelte grund inden overtagelse.
Gør din boligdrøm til din drømmebolig
Start med at booke et møde eller en fremvisning