Højagergårdsvej
I området omkring Højagergårdsvej, i den populære del af Horsens Syd, kan en af Hybels nye byggegrunde blive jeres. Der er 20 grunde til salg på nuværende tidspunkt, som ligger på Kronhjorten, Bisonvænget og Mammutvænget. Grundene er mellem 828 og 1134 m2.
Her kan I glæde jer til at være tæt på alt dét, I som familie har brug for. I denne del af Horsens finder I både gode indkøbsmuligheder, skole og daginstitution til familiens yngste medlemmer, foreningsliv og grønne områder inden for kort afstand.
Til- og frakørsel til E45 ligger kun 5-10 minutter væk i bil, så det er nemt at komme både syd- og nordpå via motorvejen, hvis I er blandt dem, der pendler til dagligt.
Området omkring Højagergårdsvej er altså et ideelt sted at bosætte sig som familie, og her kan én af Hybels grunde helt sikkert danne rammerne om drømmehjemmet.
Udbudsmateriale
Ledningsplan Vejnavne Købsaftaledokumenter

Grundareal: 1.134 m²
Min. pris: 1.245.000 DKK
Grundareal: 828 m²
Min. pris: 1.145.000 DKK
Grundareal: 981 m²
Grundareal: 831 m²
Grundareal: 995 m²
Grundareal: 830 m²
Grundareal: 1.092 m²
Grundareal: 876 m²
Grundareal: 924 m²
Grundareal: 921 m²
Grundareal: 1.042 m²
Grundareal: 926 m²
Grundareal: 862 m²
Grundareal: 886 m²
Min. pris: 1.195.000 DKK
Grundareal: 860 m²
Min. pris: 1.295.000 DKK
Grundareal: 858 m²
Min. pris: 1.295.000 DKK
Grundareal: 856 m²
Min. pris: 1.295.000 DKK
Grundareal: 854 m²
Grundareal: 875 m²
Grundareal: 867 m²
Grundareal: 842 m²
Min. pris: 1.195.000 DKK
Grundareal: 864 m²
Min. pris: 1.195.000 DKK
Grundareal: 839 m²
Grundareal: 862 m²
Min. pris: 1.295.000 DKK
Grundareal: 838 m²
Grundareal: 859 m²
Min. pris: 1.295.000 DKK
Grundareal: 892 m²
Grundareal: 874 m²
Nr. | Grundareal | Mindstepris | Ejd. data/Geo | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronhjorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.134 m² | 1.245.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 828 m² | 1.145.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 981 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 831 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 995 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 830 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.092 m² |
home
Kommer snart
|
Kommende udstillingshus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 876 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 924 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 921 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.042 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 926 m² | Solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisonvænget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 862 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 886 m² | 1.195.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 860 m² | 1.295.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 858 m² | 1.295.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 856 m² | 1.295.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 854 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 875 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 867 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mammutvænget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 842 m² | 1.195.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 864 m² | 1.195.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 839 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 862 m² | 1.295.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 838 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 859 m² | 1.295.000,- | Undervejs | Til salg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 892 m² | Betinget solgt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 874 m² | Betinget solgt |
Vil du vide mere? Udfyld formularen og bliv kontaktet af en byggerådgiver